稿件编号: | L3596 |
稿件标题: | SYSMEX SE-9000血液细胞分析仪遇见的2例计数的情况 |
稿件作者: | 陈敏; |
关键字词: | SE-9000,血细胞形态,复片规则 |
文章摘要: | 目的 对SE-9000血液血细胞分析仪遇到的二例特殊情况进行分析,提出建立适合自己实验室的复片规则,并不断完善。方法 病例一:仪器误报细胞浆内有中毒颗粒的中性粒细胞报为嗜碱性粒细胞;病例二:仪器把中性粒细胞和淋巴细胞计数错误。 结论 五分类血细胞分析仪作为技术先进,有很多特性的大型仪器,为临床工作带来了很大的方便;须建立符合本实验室特点的血细胞复片规则。 |
杂志名称: | 检验医学与临床 |
文章刊期: | 2011年08卷04期 |
文章栏目: | 临床探讨 |
稿件作者(英文): | chenming; |
相关信息: |
文件大小:1.17 MB 页数:2 浏览次数:1509 下载次数:127 |
免费查看全文 下载PDF阅读器 |