稿件标题: | 高效液相色谱法测定牛白藤中齐墩果酸和熊果酸含量 |
稿件作者: | 沈守仁,陈少锋 |
关键字词: | 植物,药用;牛白藤;齐墩果酸/分离和提纯;熊果酸/分离和提纯;色谱法,高压液相 |
文章摘要: | 建立以高效液相色谱法(HPLC)同时测定牛白藤药材中齐墩果酸和熊果酸含量的方法。 色谱柱为Diamonsil C18(4.6 mm×250 mm,5 μm),流动相为甲醇 ∶ 0.1%磷酸(80 ∶ 20),流速为1.0 mL/min,柱温为30 ℃,检测波长为210 nm。 齐墩果酸和熊果酸分别在0.091 0~0.910 0 μg(r=0.999 8)和0.084 6~0.821 8 μg(r=0.999 7)呈良好线性关系,二者平均加样回收率分别为99.91%、98.38%,相对标准偏差(RSD)分别为2.5%、2.2%。 高效液相色谱法简便、准确、可靠,可用于牛白藤的质量控制。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2012年28卷20期 |
文章栏目: | 论著 |
相关信息: |
文件大小:1.00 MB 页码:3067 浏览次数:5983 下载次数: |
免费查看全文 下载PDF阅读器 |