稿件标题: | 高效液相色谱荧光检测法测定辣椒制品中罗丹明B的含量 |
稿件作者: | 杨仁惠1,胡立立1,许乾丽2,史蕙2,吴俣3,王烈3,杨蝉3 |
关键字词: | 色谱法,高压液相; 光谱法,荧光; 辣椒属; 罗丹明B; 食品检查 |
文章摘要: | 目的 建立辣椒制品中非法添加化工染料罗丹明B含量的测定方法。 方法 采用高效液相色谱荧光检测(HPLC-FLD)器,色谱柱:Waters XBridgeTM苯基柱 (5 μm,4.6 mm×150 mm);流动相:甲醇-含0.2%甲酸和0.03%三乙胺的水溶液梯度洗脱;检测波长:激发波长550 nm(Ex),发射波长580 nm(Em);流速:1.0 mL/min。 结果 罗丹明B进样量在0.050 74~1.268 50 μg范围内线性关系良好(r=0.999 7),平均回收率为97.2%,相对标准偏差(RSD)为1.7%。 结论 该法简便、准确、重现性好,可用于辣椒制品中非法添加物罗丹明B含量的测定。 |
文章基金: | 基金项目:贵州省科技厅资助项目[黔科合SY字(2011)3090号]。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2013年29卷4期 |
文章栏目: | 论著 |
相关信息: |
文件大小:1.00 MB 页码:481 浏览次数:7895 下载次数: |
免费查看全文 下载PDF阅读器 |