稿件标题: | 10天序贯疗法根除幽门螺杆菌临床疗效观察 |
稿件作者: | 王兵 |
关键字词: | 螺杆菌,幽门; 螺杆菌感染/药物疗法; 苯咪唑类; 阿莫西林; 克拉霉素; 替硝唑; 药物疗法,联合; 序贯疗法; 三联疗法 |
文章摘要: | 目的 比较10天序贯疗法与10天标准三联疗法根除幽门螺杆菌(Hp)的疗效。 方法 将经检查确诊为慢性胃炎或消化性溃疡且Hp阳性的95例患者随机分成两组。治疗组48例给予10 天序贯疗法:雷贝拉唑10 mg联合阿莫西林1 000 mg,每天2次,共5 d,以后调整为雷贝拉唑10 mg联合克拉霉素500 mg联合替硝唑500 mg,每天2次,共5 d。对照组47例给予10天标准三联疗法:雷贝拉唑10 mg联合阿莫西林1 000 mg、克拉霉素500 mg,每天2次,共10 d。所有患者停药至少4周后复查14 C-呼气试验,检测Hp根除率。 结果 治疗组中44例Hp成功根除,根除率91.7%;对照组中36例Hp根除成功,根除率76.6%。两组比较,差异有统计学意义(P<0.05),不良反应发生率两组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。 结论 10天序贯疗法治疗Hp感染疗效优于10天标准三联疗法,是一种安全、有效的根除Hp的治疗方案选择。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2013年29卷4期 |
文章栏目: | 论著 |
相关信息: |
文件大小:1.00 MB 页码:521 浏览次数:6253 下载次数: |
免费查看全文 下载PDF阅读器 |