稿件标题: | 金双歧对肝硬化腹腔积液白细胞计数影响的临床观察 |
稿件作者: | 万毓华1,付勇2 |
关键字词: | 【关键词】 肝硬化/并发症; 腹水/病因学; 白细胞计数; 二裂菌属; 乳杆菌属; 金双歧 |
文章摘要: | 【摘 要】 目的 分析双歧杆菌乳杆菌三联活菌片(金双歧)对肝硬化腹腔积液白细胞计数的影响。 方法 选择符合纳入标准的患者65例,随机分为观察组(32例)和对照组(33例)。所有肝硬化腹腔积液患者均给予基础治疗,观察组在基础治疗的同时加用金双歧口服,每次4片,每天3次,半个月后比较两组患者的腹腔积液白细胞计数。 结果 两组治疗前腹腔积液白细胞计数比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后腹腔积液白细胞计数与治疗前比较均明显降低,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组腹腔积液白细胞计数较对照组降低更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。 结论 金双歧可以降低肝硬化腹腔积液患者腹腔积液白细胞计数,可在临床推广应用。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2013年29卷18期 |
文章栏目: | 临床实践 |
相关信息: |
文件大小:1.00 MB 页码:2779 浏览次数:6274 下载次数:9 |
免费查看全文 下载PDF阅读器 |