稿件标题: | 青蒿中樟脑龙脑和异龙脑的含量测定 |
稿件作者: | 周豫锋 |
关键字词: | 【关键词】青蒿;含量测定;樟脑;龙脑;异龙脑;GC法 |
文章摘要: | 【摘要】目的:测定青蒿中樟脑、龙脑、异龙脑含量。方法:采用毛细管气相色谱法,HP-5石英毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 m);FID检测器;程序升温。结果:樟脑、龙脑、异龙脑进样量分别在0.196~9.82 ng、0.139~6.94 ng、0.0596~2.98 ng范围内有良好线性关系。平均回收率分别为99.0%、99.0% 和98.7%。结论:本方法简单、准确,重复性好,可用于青蒿药材樟脑、龙脑、异龙脑的含量测定。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2011年27卷22期 |
文章栏目: | 论著 |
相关信息: |
文件大小:1.00 MB 页码:3409 浏览次数:9273 下载次数: |
免费查看全文 下载PDF阅读器 |