稿件标题: | 超声心动图对川崎病的诊断价值 |
稿件作者: | 解婷婷 |
关键字词: | 【关键词】川崎病;冠状动脉病变;超声 |
文章摘要: | 【摘要】目的:探讨彩色多普勒超声心动图在川崎病冠状动脉显像中的应用价值。方法:对54例川崎病患儿按常规心脏扫查,重点在主动脉根部短轴切面上,仔细观察冠状动脉情况。结果:本组54例患儿中有35例属于正常范围,19例冠状动脉内径及管径回声有不同改变。结论:彩色多普勒超声心动图是对川崎病冠状动脉病变进行诊断、指导治疗及评价预后的最有价值的检查方法。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2011年27卷5期 |
文章栏目: | 诊疗技术 |
相关信息: |
文件大小:1.00 MB 页码:748 浏览次数:7096 下载次数: |
免费查看全文 下载PDF阅读器 |