稿件标题: | 湖北省恩施州6~24月龄婴幼儿生长发育状况调查分析 |
稿件作者: | 吴 玲1,王舒珺1,杨国威1,高梦婷2,李十月2,燕 虹2,余言松 3 |
关键字词: | 【关键词】 儿童发育; 身高; 体重; 婴儿,出生时低体重; 消瘦; 营养不良; 年龄因素; 数据收集; 婴幼儿 |
文章摘要: | 【摘 要】 目的 了解湖北省恩施州6~24月龄婴幼儿的生长发育现状,为对该人群进行营养干预提供依据。 方法 采用多阶段分层整群随机抽样的方法确定研究对象,测量身高、体质量,采用Z评分法评价婴幼儿的生长发育状况,并利用SPSS19.0软件进行数据分析。 结果 恩施州6~24月龄婴幼儿的平均身高、体质量分别为(77.62±6.86)cm、(10.04±2.01)kg;男性婴幼儿身高、体质量平均值[(78.35±6.82)cm、(10.32±1.67)kg]高于女性婴幼儿[(76.83±6.82)cm、(9.72±2.36)kg],差异均有统计学意义(t=4.643、6.102,P<0.05)。婴幼儿消瘦、生长迟缓、低体质量发生率分别为4.7%、6.8%、2.9%。 结论 恩施州6~24月龄婴幼儿生长发育状况不容忽视,及时合理添加辅食,促进和改善当地婴幼儿的生长发育状况将继续成为妇幼保健工作的重要课题。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2015年31卷1期 |
文章栏目: | 调查报告 |
相关信息: |
文件大小:1.00 MB 页码:45 浏览次数:7064 下载次数:9 |
免费查看全文 下载PDF阅读器 |