稿件标题: | 纳米碳在直肠癌规范化治疗中的应用价值 |
稿件作者: | 陈光海,李 洋 |
关键字词: | 【关键词】 直肠肿瘤; 淋巴; 炭,同位素标记 |
文章摘要: | 【摘 要】 目的 探讨纳米碳混悬注射液在直肠癌外科规范化诊治中的应用价值。 方法 选取2014年 3月至2016年 4月在重庆医科大学第二附属医院行腹腔镜下直肠癌根治术患者88例作为研究对象,将其分为观察组(38例)和对照组(50例)。观察组使用纳米碳混悬注射液注射在肿瘤周围肠管的浆膜下层,对照组使用生理盐水注射在肿瘤周围肠管的浆膜下层。观察两组患者淋巴检出数目与12枚与以上淋巴检出率(有效率)。 结果 观察组患者的淋巴检出数目[(11.92±5.25)个]多于对照组[(7.42±3.47)个],且淋巴结检出率[52.6%(20/38)]高于对照组[8.0%(4/50)],差异均有统计学意义(P<0.05)。 结论 正确使用纳米碳注射液能够提高术中检出淋巴数量及淋巴检出率,为更准确地分期提供临床依据。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2016年32卷24期 |
文章栏目: | 临床研究 |
相关信息: |
文件大小:1.00 MB 页码:3858 浏览次数:8382 下载次数:18 |
免费查看全文 下载PDF阅读器 下载本期目录 下载本期封面 |