稿件标题: | 早期口服左甲状腺素钠片对131I致早发甲状腺功能减退症的影响研究* |
稿件作者: | 谢志君,尤真明,李立 |
关键字词: | 【关键词】碘放射性同位素/治疗应用;甲状腺功能亢进症/药物疗法;甲状腺功能减退症/病因学;投药,口服;甲状腺素/治疗应用;甲状腺功能减退症/药物疗法 |
文章摘要: | 【摘要】目的了解131碘(131I)治疗甲状腺功能亢进症(甲亢)后,早期口服左甲状腺素钠片对早发甲状腺功能减退症(甲减)的影响及临床价值。方法选取2015年7月至2016年7月该院甲状腺专科门诊收治的采用131I治疗的格雷夫斯甲亢患者209例,按照抛币法将正面分为研究组(92例),反面分为对照组(117例)。研究组于一次性131I治疗后第31天起口服左甲状腺素钠片25μg/d,连续30d后停药;对照组只予以131I治疗。分别测定并比较2组患者治疗后3、6、12个月游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4)、促甲状腺激素(TSH)、甲状腺球蛋白抗体(TgAb)、甲状腺过氧化酶抗体(TPoAb)、促甲状腺受体抗体(TRAb)水平。结果研究组患者治疗后3、6、12个月FT3、FT4水平均稍高于对照组,但差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后12个月TSH水平明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。研究组患者治疗后3个月复查甲亢发生率稍高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05);6、12个月复查甲亢发生率与对照组比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。研究组患者治疗后3、6个月早发甲减发生率均低于对照组,尤其是治疗后12个月早发甲减发生率明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。研究组患者治疗后3、6、12个月复查TPoAb、TgAb水平均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后3个月复查TRAb阴性率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),治疗后6、12个月复查TRAb阴性率与对照组比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。结论早期口服小剂量左甲状腺素钠片可减轻受到辐射的甲状腺组织进一步损伤而降低早发甲减发生率。 |
文章基金: | *基金项目:重庆市卫生和计划生育委员会基金项目(2015ZBXM076) |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2018年34卷18期 |
文章栏目: | 论著 |
相关信息: |
文件大小:1.26 MB 页码:2792 浏览次数:9449 下载次数:11 |
免费查看全文 下载PDF阅读器 下载本期目录 下载本期封面 |