稿件标题: | 人乳腺癌端粒酶基因RNA与雌激素受体、细胞周期蛋白B1、C-erbB-2相关性研究 |
稿件作者: | 唐加步,姚运红,欧阳清,黄 冰 |
关键字词: | [关键词] 乳腺肿瘤; 雌激素受体; C-erbB-2基因; 细胞周期蛋白B1; 端粒酶基因RNA |
文章摘要: | [摘 要] 目的 探讨人乳腺癌端粒酶基因RNA(hTR)、雌激素受体(ER)、细胞周期蛋白B1(CyclinB1)和C-erbB-2基因在乳腺癌组织中的表达、临床意义及相关性。方法 采用原位杂交方法和免疫组织化学链霉菌抗生物素蛋白-过氧化物酶连结法(SP法)检测2012—2013年在广东医科大学湛江附属医院行乳腺癌根治术的70例乳腺癌患者hTR、ER、CyclinB1、C-erbB-2的表达。结果 肿瘤大小、是否淋巴结转移、不同组织分级患者hTR表达阳性率比较,差异均有统计学意义(P<0.05);不同病理类型患者hTR表达阳性率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。是否淋巴结转移患者ER、C-erbB-2、CyclinB1表达阳性率比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。不同组织分级、肿瘤大小患者CyclinB1表达阳性率比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。不同病理类型、肿瘤大小、组织分级患者ER、C-erbB-2表达阳性率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。ER与淋巴结转移呈负相关(r=-0.329,P<0.05),C-erbB-2、CyclinB1均与淋巴结转移呈正相关(r=0.467、0.548,P<0.05),CyclinB1与组织分级和肿瘤大小呈正相关(r=0.589、0.568,P<0.05)。乳腺癌组织hTR表达水平与ER无关(r=0.167,P>0.05),而与C-erbB-2、CyclinB1呈正相关(r=0.439、0.354,P<0.05)。结论 hTR表达水平与C-erbB-2、CyclinB1的表达明显相关,联合检测乳腺癌组织hTR、C-erbB-2、CyclinB1的表达对乳腺癌的临床诊治具有重要意义。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2021年37卷1期 |
文章栏目: | 论著 |
相关信息: |
文件大小:1.38 MB 页码:30 浏览次数:4974 下载次数:11 |
免费查看全文 下载PDF阅读器 下载本期目录 下载本期封面 |