稿件标题: | 疼痛/伤害敏感指数的研究进展 |
稿件作者: | 冯燕春,黄格 |
关键字词: | [关键词] 疼痛/伤害敏感指数; 麻醉深度监测; 脑电监测; 精确麻醉; 综述 |
文章摘要: | [摘 要] 作者探讨了疼痛/伤害敏感指数(IOC2)近年来的临床研究概况,指出脑电意识指数(IOC1)、IOC2很有可能成为术中精确麻醉的良好监测指标,具有广阔的临床应用前景。IOC2与其他镇痛监测参数比较各有利弊,仍需进一步观察、研究和完善。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2021年37卷14期 |
文章栏目: | 综述 |
相关信息: |
文件大小:1.17 MB 页码:2408 浏览次数:2713 下载次数:23 |
免费查看全文 下载PDF阅读器 下载本期目录 下载本期封面 |