稿件标题: | 原发性肾血管母细胞瘤1例 MSCT及PET-CT表现 |
稿件作者: | 高铭聪1,徐志锋2,骆毅玲3 |
关键字词: | [关键词] 肾脏肿瘤; 血管母细胞瘤; 体层摄影术; 正电子发射计算机断层显像; 案例报告 |
文章摘要: | [摘 要] 结合文献对佛山市第一人民医院2019年8月收治的1例原发性肾血管母细胞瘤(HBK)患者 影像资料进行分析。该患者无明显特殊临床症状,影像表现为右肾混杂密度占位性病变,边界尚清晰,形态欠 规则,实质表现以快进快退强化为主,中央呈轻度渐进性强化;正电子发射计算机断层显像呈现高水平放射性 浓聚。医生应提高对 HBK 的认知,通过多种影像学检查结合,提高诊断水平,降低误诊率。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2021年37卷23期 |
文章栏目: | 案例分析 |
相关信息: |
文件大小:14.66 MB 页码:4131 浏览次数:1855 下载次数:33 |
免费查看全文 下载PDF阅读器 下载本期目录 下载本期封面 |