稿件标题: | 达格列净联合胰岛素泵对初发2型糖尿病患者血糖波动的影响 |
稿件作者: | 陈亚琴,张善民,吴 斌,陈 艳,蔡 敏,冉晓平 |
关键字词: | [关键词] 达格列净; 胰岛素泵; 2型糖尿病; 血糖波动 |
文章摘要: | [摘 要] 目的 探讨达格列净联合胰岛素泵对初发2 型糖尿病(T2DM)患者血糖波动的影响。 方法 选取2020年9月至2021年3月该院60例初发T2DM 患者,按治疗方法分为对照组和观察组,各30 例。比较2组血糖水平、胰岛素敏感性、血糖波动指标、临床治疗参数、低血糖发生率及临床疗效。结果 观察 组治疗后空腹血糖、糖化血红蛋白、餐后2 h血糖水平及胰岛素抵抗指数、胰岛素敏感指数均优于对照组,差异 有统计学意义(P <0.05)。2组血糖波动指标、胰岛素用量、血糖达标用时、低血糖发生率及临床总有效率比 较,差异有统计学意义(P <0.05)。结论 采用达格列净联合胰岛素泵治疗初发T2DM 具有显著效果,可改善 血糖指标,提升胰岛素敏感性,减少血糖波动。 |
文章基金: | 基金项目:重庆市科卫联合医学科研项目(2021MSXM321)。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2022年38卷9期 |
文章栏目: | 临床研究 |
相关信息: |
文件大小:1.13 MB 页码:1549 浏览次数:1499 下载次数:18 |
免费查看全文 下载PDF阅读器 下载本期目录 下载本期封面 |