稿件标题: | 星形细胞瘤中 YAP1和β-catenin的表达及临床联系 |
稿件作者: | 赵玉红,邵 伟,吴淑华,李 勐 |
关键字词: | [关键词] 星形细胞瘤; Yes 相关蛋白 1 ; β - 联蛋白; 免疫组织化学; 基因表达 |
文章摘要: | [摘 要] 目的 探寻 Yes 相关蛋白 1 ( YAP1 )和 β - 联蛋白( β -catenin )在 Ⅰ~Ⅳ 级星形细胞瘤中的表达及 意义。方法 应用免疫组织化学 Elivision 两步法检测 2013 年 1 月至 2020 年 12 月该院收治的确诊且有完整 病理检查资料的 52 例不同级别星形细胞瘤及 10 例正常脑组织中 YAP1 和 β -catenin 的表达及相关性,分析二 者与临床病理参数及患者预后的关系。结果 52 例星形细胞瘤中 YAP1 和 β -catenin 的表达均明显高于正常 脑组织, Ⅰ~Ⅱ 级星形细胞瘤中 YAP1 和 β -catenin 的表达均明显高于 Ⅲ~Ⅳ 级,差异均有统计学意义( P < 0.05 ); YAP1 和 β -catenin 在星形细胞瘤中的表达主要受肿瘤大小、级别的影响,且二者表达呈正相关( r = 0.553 , P <0.05 );二者共同表达可缩减患者生存期。结论 YAP1 和 β -catenin 在星形细胞瘤中的表达随肿瘤 级别增高而增强,且二者表达呈正相关。 |
文章基金: | 基金项目:山东省高等学校科技计划项目( J13LL07 );滨州医学院科技计划项目( BY2018KJ22 )。 |
杂志名称: | 现代医药卫生 |
文章刊期: | 2022年38卷17期 |
文章栏目: | 论著 |
相关信息: |
文件大小:4.64 MB 页码:2894 浏览次数:1644 下载次数:9 |
免费查看全文 下载PDF阅读器 下载本期目录 下载本期封面 |